Resultat – Järvloppet2018 |
||||
2018-09-01 | ||||
Ultra Herr | (10 / 10) | Tid | Efter | |
1. | Stefan Ehrin | Hemlingby | 5:44:43 | |
2. | Thomas Westrin | Trönö ik | 5:52:01 | +7:18 |
3. | Olof Sundstrom | AXA SportsClub | 5:56:32 | +11:49 |
4. | Gustaf Sjösvärd | Hemlingby lk | 6:05:13 | +20:30 |
5. | Josef Lund | Karma träningscenter | 6:09:41 | +24:58 |
6. | Måns Hosk | Drift Runningclub | 6:42:24 | +57:41 |
7. | Jesper Flink | Snotrocket endurance society | 7:26:08 | +101:25 |
8. | Jimmy Weman | Lysande | 8:58:03 | +193:20 |
Benny Pihlström | Lysande | Utg. | ||
Robin Hillerlöv | TNT | Ej start | ||
Ultra Dam | (2 / 2) | Tid | Efter | |
1. | Anna Karlsson | Activities in Abisko | 5:47:03 | |
2. | Maria Nätterlund Eriksson | Gävle OK | 7:08:39 | +81:36 |
21K Herr | (55 / 55) | Tid | Efter | |
1. | Johan Näsman | Team Benders | 1:47:36 | |
2. | Fredrik Wallin | Centrum OK | 2:01:02 | +13:26 |
3. | Jon Smedsaas | Huddinge AIS | 2:03:36 | +16:00 |
4. | Mårten Hellberg | Ljusdal | 2:06:32 | +18:56 |
5. | Per Forssberg | Drift Runningclub | 2:07:00 | +19:24 |
6. | Niklas Eriksson | Ljusnanbygden joggers | 2:07:11 | +19:35 |
7. | Niklas Oldéen | Monitor SK | 2:08:27 | +20:51 |
8. | Jörgen Hålldin | TEAM HÅLLDIN | 2:08:56 | +21:20 |
9. | Jörgen Alden | Drift Runningclub | 2:09:17 | +21:41 |
10. | Lars Björklund | Vallsta SK | 2:12:58 | +25:22 |
11. | Peter Forsström | RB Hudik | 2:13:08 | +25:32 |
12. | Fredrik Hansson | Lillhärdals IF | 2:13:26 | +25:50 |
13. | Joel Kröss | 2:13:30 | +25:54 | |
14. | Peter Larsson | Hudiksvall | 2:15:05 | +27:29 |
15. | Tony Larsson | Kungsörs SK | 2:16:35 | +28:59 |
16. | Joakim Berglund | Crossfit Copenhagen | 2:17:10 | +29:34 |
17. | Joakim Nordlund | Vemdalen Fjällmaraton | 2:17:33 | +29:57 |
18. | Jonas Lindqvist | Funäsdalens IF | 2:19:25 | +31:49 |
19. | Lennart Kjellin | Forsa OK | 2:20:25 | +32:49 |
20. | Niklas Presthus | Vattholma IF | 2:22:35 | +34:59 |
21. | Lars Borg | Tevsjö lk | 2:23:24 | +35:48 |
22. | Jan Persson | Ljusne | 2:25:08 | +37:32 |
23. | Stefan Järvegård | Kållered | 2:25:32 | +37:56 |
24. | Marcus Jonsson | Vallsta SK | 2:26:50 | +39:14 |
25. | Olle Skoglund | RB Hudik | 2:27:34 | +39:58 |
26. | Claes Boden | Drift Runningclub | 2:28:45 | +41:09 |
27. | Anders Barane | Hökarängen | 2:30:01 | +42:25 |
28. | Mattias Mårtensson | Förnebo/Änga SK | 2:30:57 | +43:21 |
29. | Johan Brink | Delsbo | 2:33:23 | +45:47 |
30. | Torbjörn Johansson | Bollnäs | 2:34:40 | +47:04 |
31. | Serge Marie-Magdeleine | Paris | 2:35:38 | +48:02 |
32. | Patrik Arbinger | Ljusdal | 2:35:59 | +48:23 |
33. | Andreas Träff | Mekanotjänst | 2:39:01 | +51:25 |
34. | Alexander Fransson | Vallsta SK | 2:43:40 | +56:04 |
35. | Nicklas Larsson | Järlåsa IF | 2:45:38 | +58:02 |
36. | Tomas Östblom | Valbo AIF | 2:47:39 | +60:03 |
37. | Jonas Andersson | Iggesund | 2:50:17 | +62:41 |
38. | Bengt Engström | Team Benders | 2:50:39 | +63:03 |
39. | Tony Kröss | 2:54:14 | +66:38 | |
40. | Kenneth Johansson | Edsbyns SK | 2:56:10 | +68:34 |
41. | Martin Nilsson | Team Benders | 2:56:16 | +68:40 |
42. | Christian Blue | Familj | 3:14:23 | +86:47 |
43. | Emil Westberg | Kåsjö Runners | 3:19:23 | +91:47 |
44. | Peter Tångeryd | Sandviken Trail Running | 3:40:57 | +113:21 |
45. | Leif Forsell | Sockertoppen IF | 4:40:10 | +172:34 |
Niall O’Hanlon | IK Akele | Felst. | ||
Anders Bergman | Hemlingby lk | Utg. | ||
Dennis Ingel | Team Benders | Utg. | ||
Jonas Kojan | Funäsdalens IF | Utg. | ||
Gustav Vidlund | Linneas | Ej start | ||
John Laster | Wir sind alle berliner | Ej start | ||
Rasmus Rantil | Milsjön Asskickers | Ej start | ||
Stefan Jonsson | TOCA Football | Ej start | ||
Tom Piippola | Järvsöbacken | Ej start | ||
Tommy Davidsson | Delsbo | Ej start | ||
21K Dam | (21 / 21) | Tid | Efter | |
1. | Helena Fernström | Vallsta SK | 2:16:15 | |
2. | Linnea Lord | Vemdalen Fjällmaraton | 2:21:17 | +5:02 |
3. | Karolina Nyberg | Delsbo | 2:24:53 | +8:38 |
4. | Anna Simonsson | Liseberg | 2:27:07 | +10:52 |
5. | Malin Ander | Wattholma IF | 2:30:13 | +13:58 |
6. | Camilla Hedqvist | Ygarunners | 2:30:49 | +14:34 |
7. | Sandra Svensk | Edsbyns IF Friidrott | 2:35:11 | +18:56 |
8. | Maria Silfver | Ljusdal | 2:35:49 | +19:34 |
9. | Librada Pettersson | ÅRSTA | 2:42:34 | +26:19 |
10. | Gill Davies | 2:57:59 | +41:44 | |
11. | Katarina Gunnarsson | Runacademy IF | 3:11:27 | +55:12 |
11. | Ulrika Karlsson | Sing is Joy, Runacadamy IF | 3:11:27 | +55:12 |
13. | Gun Larsson | Valbo AIF | 3:29:33 | +73:18 |
14. | Agnes von Essen | Uppsala | 3:34:22 | +78:07 |
15. | Jenny Carlbaum | Uppsala | 3:34:23 | +78:08 |
16. | Eva Forsell | Sockertoppen IF | 4:40:08 | +143:53 |
Mika Ivraeus | Delsbo | Utg. | ||
Linda Tångeryd | Sandviken Trail Running | Ej start | ||
Maria Magnusson | Krydbuketten | Ej start | ||
Michaela Fransson | Monster Trav | Ej start | ||
Moa Knuuttila | Krydbuketen | Ej start | ||
Järvmilen Herr | (73 / 73) | Tid | Efter | |
1. | Truls Gisselman | Rehns BK | 57:07 | |
2. | Alexander Lindskog | Hemlingby lk | 58:49 | +1:42 |
3. | Mårten Stål | Ljusdals OK | 59:32 | +2:25 |
4. | Joakim Nyström | OK Hällen | 1:02:20 | +5:13 |
5. | Markus Eriksson | Ljusdal | 1:02:44 | +5:37 |
6. | Fredrik Lekström | Stockholm | 1:03:57 | +6:50 |
7. | Fredrik Norman | Mekanotjänst | 1:05:42 | +8:35 |
8. | Mats Mattes | Edsbyns IF Friidrott | 1:07:17 | +10:10 |
9. | Tomas Grönqvist | PEPYOU .COM | 1:08:48 | +11:41 |
10. | Robin Wallberg | Förnebo/Änga SK | 1:09:42 | +12:35 |
11. | Martin Bergqvist | AXA SC | 1:11:29 | +14:22 |
12. | Kim Rosin | Rosins begravningsbyrå | 1:11:42 | +14:35 |
13. | Jakob Ask | Kåsjö Running Club | 1:11:50 | +14:43 |
14. | Peter Löfqvist | 1:12:24 | +15:17 | |
15. | Mattias Bergqvist von Post | A9 IF | 1:14:40 | +17:33 |
16. | Emil Bennermo | Hybo aik | 1:14:42 | +17:35 |
17. | Sebastian Nordin | Team-Nordin | 1:14:59 | +17:52 |
18. | Stefan Frost | Frostnite | 1:15:21 | +18:14 |
19. | Viktor Hederos | Motionsföreningen Blod, Svett och Tårar | 1:16:25 | +19:18 |
20. | Hossein Nurzachamn | Järvsö | 1:16:35 | +19:28 |
21. | Adam Lyrén | – | 1:16:45 | +19:38 |
22. | Kristoffer Edvardsson | Bilmetro/Hemlingby LK | 1:17:35 | +20:28 |
23. | Viktor Broberg | Motionsföreningen Blod, Svett och Tårar | 1:17:53 | +20:46 |
24. | Stefan Flykt | – | 1:18:04 | +20:57 |
25. | Anders Wallberg | Förnebo/Änga SK | 1:18:42 | +21:35 |
26. | Olle af Klintberg | Järvsö IF | 1:18:59 | +21:52 |
27. | Robert Persson | Uppsala Vasaloppsklubb | 1:20:55 | +23:48 |
28. | Abbe Franzén | Mekanotjänst | 1:22:53 | +25:46 |
29. | Stefan Hedlund | Alfta-Ösa OK | 1:23:32 | +26:25 |
30. | Axel Boethirs | Elins hjältar | 1:23:44 | +26:37 |
31. | Patrik Persson | Knappens Prefab | 1:25:28 | +28:21 |
32. | Anders Ekberg | – | 1:25:32 | +28:25 |
32. | Mattias Persson | Stenar rötter & fötter | 1:25:32 | +28:25 |
34. | Oskar Flinck | Arbrå | 1:25:52 | +28:45 |
35. | Axel Bohler | Iggesund | 1:25:53 | +28:46 |
36. | Kavoos Nasoudi Shoar | 1:26:05 | +28:58 | |
37. | Carl Edlund | Motionsföreningen Blod, Svett och Tårar | 1:27:03 | +29:56 |
38. | Fredrik Vest | Edsbyns IF | 1:27:14 | +30:07 |
39. | Leif Jonsson | Järvsö | 1:27:57 | +30:50 |
40. | Mattias Wikström | Bollnäs Simsällskap | 1:28:07 | +31:00 |
41. | Andreas Hansen | Räzer | 1:28:17 | +31:10 |
42. | Örjan Nyman | YG | 1:28:30 | +31:23 |
43. | Magnus Mårtensson | Änga | 1:28:44 | +31:37 |
44. | Johan Zingmark | Gävle | 1:30:14 | +33:07 |
45. | Magnus Högberg | Ljusdal | 1:30:47 | +33:40 |
46. | Mats Pettersson | Änga IF | 1:30:57 | +33:50 |
47. | Robert Persson | YG | 1:31:10 | +34:03 |
48. | Risto Pahkajärvi | Hammarby IF OF | 1:31:32 | +34:25 |
49. | Fredrik Hedman | Mekanotjänst | 1:31:51 | +34:44 |
50. | Olle Kullers | Järvsö jakt&data | 1:32:02 | +34:55 |
51. | Per Lennartzon | Vemdalens IF | 1:32:53 | +35:46 |
52. | Ola Hedblom | Åvestbo Byalags IF | 1:33:50 | +36:43 |
53. | Johan Frank | Hudiksvall | 1:34:35 | +37:28 |
54. | Henry Nyberg | Hammarby IF OF | 1:35:37 | +38:30 |
55. | Thomas Mårensson | 1:36:33 | +39:26 | |
56. | Gunnar Nilsson | Mekanotjänst | 1:37:16 | +40:09 |
57. | Lollo Helmersson | Järvsö triathlon | 1:38:30 | +41:23 |
58. | Pelle Berg | NorUddens | 1:41:11 | +44:04 |
59. | Olle Fack | 1:46:26 | +49:19 | |
60. | Dedde Malmqvist | Engmans Kapell | 1:49:48 | +52:41 |
61. | Tim Larsson | Grönås | 1:51:31 | +54:24 |
62. | Mikael Svang | Delsbo | 1:55:05 | +57:58 |
63. | Samuel Jaeger | Motionsföreningen Blod, Svett och Tårar | 1:55:12 | +58:05 |
64. | Anders Frank | Frankie Flyers | 1:57:33 | +60:26 |
65. | Kjell Nilsson | Järvsö | 4:51:03 | +233:56 |
Alf Tumble | Ica Sjöstaden Running Club | Ej start | ||
Erik Lundén | – | Ej start | ||
Henrik Hjort | Uppsala | Ej start | ||
Ivan Cavallin | Ljusnanbygden joggers | Ej start | ||
Jens Christensen | Mekanotjänst | Ej start | ||
Johnny Nyberg | Malmköpings skidklubb | Ej start | ||
Jonas Almström | Åtorpet | Ej start | ||
Leo Sydow | Motionsföreningen Blod, Svett och Tårar | Ej start | ||
Järvmilen Dam | (71 / 71) | Tid | Efter | |
1. | Sanna Hed | Drift Runningclub | 1:08:13 | |
2. | Hanna Gäfvert | Järvsö IF | 1:12:17 | +4:04 |
3. | Ulrica Swärd Bütikofer | Ljusdals OK | 1:13:11 | +4:58 |
4. | Cornelia Zetterberg | Hudiksvalls IF | 1:14:03 | +5:50 |
5. | Stina Pettersson | Järvsö IF | 1:14:57 | +6:44 |
6. | Anna-Lena Blomdahl | Funäsdalens IF | 1:18:48 | +10:35 |
7. | Hanna Åstrand | Stenar rötter & fötter | 1:25:08 | +16:55 |
8. | Enma Sohlberg | Lindbackens if | 1:25:10 | +16:57 |
9. | Maja Everlid | Vemdalen | 1:25:49 | +17:36 |
10. | Sara Persson | Järvsö | 1:28:09 | +19:56 |
11. | Linda Blom | Mekanotjänst | 1:28:32 | +20:19 |
12. | Helen Elemida | Stuga 77 | 1:29:04 | +20:51 |
13. | Monica Zetterberg | Hudiksvall | 1:30:26 | +22:13 |
14. | Amanda Bergstén | Motionsföreningen Blod, Svett och Tårar | 1:30:52 | +22:39 |
15. | Britta Hjort | Uppsala | 1:30:59 | +22:46 |
16. | Catharina Ehlton | Edsbyns IF | 1:31:15 | +23:02 |
17. | Malin Olsson | Järvsö IF | 1:31:27 | +23:14 |
17. | Oline Edegran | Karsjö Byalag | 1:31:27 | +23:14 |
19. | Elin Lennartzon | Vemdalens IF | 1:32:51 | +24:38 |
20. | Malin Wikström | Tjärsveden | 1:33:16 | +25:03 |
21. | Desiree Berg | Drift Runningclub | 1:33:59 | +25:46 |
22. | Linda Hillmering | Iggesund | 1:34:05 | +25:52 |
23. | Emily Åkerblom | Paris | 1:34:38 | +26:25 |
24. | Malin Fredriksson | AXA SC | 1:34:43 | +26:30 |
25. | Marie Elmermark Andersson | vss | 1:34:52 | +26:39 |
26. | Karina Larsson | Kungsörs SK | 1:34:54 | +26:41 |
27. | Lina Waldersten | Järvsö | 1:35:02 | +26:49 |
28. | Helena Ekberg | Nacka | 1:35:07 | +26:54 |
29. | Sandra Oscarsson | privat | 1:35:24 | +27:11 |
30. | Marit Glantz | Klubblös | 1:35:42 | +27:29 |
31. | Linda Sjödin | 1:36:44 | +28:31 | |
32. | Madelene Ekman | Gävle | 1:37:04 | +28:51 |
33. | Jenny Östgård | Delsbo | 1:37:16 | +29:03 |
34. | Annelie Sörlin | Bollnäs | 1:39:57 | +31:44 |
35. | Zandra Ring | Z-active | 1:40:28 | +32:15 |
36. | Sussie Rosenqvist | – | 1:41:00 | +32:47 |
37. | Anna Stenbäck | Funäsdalen | 1:42:27 | +34:14 |
38. | Jenny Östlund | Lillhärdals IF | 1:44:55 | +36:42 |
39. | Helene Henriksson | OK Ingen Vinst | 1:45:57 | +37:44 |
40. | Therese Elmqvist | OK Ingen Vinst | 1:45:58 | +37:45 |
41. | Johanna Glans Norlander | Funäsdalen | 1:48:01 | +39:48 |
42. | Hannah Fridh Persson | Hannah | 1:48:49 | +40:36 |
43. | Kerstin Andersson | Delsbo | 1:48:57 | +40:44 |
44. | Matilda Presthus | Vattholma IF | 1:50:57 | +42:44 |
45. | Jessica Larsson | Vattholma | 1:51:21 | +43:08 |
46. | Krishna Petersen | FitFactory | 1:51:24 | +43:11 |
46. | Lisa Gjers | FitFactory | 1:51:24 | +43:11 |
48. | Zandra Nordanås | Bilmetro | 1:52:01 | +43:48 |
49. | Sofie Oskarsson | privat | 1:52:04 | +43:51 |
50. | Maria Nyberg | Team My own | 1:53:39 | +45:26 |
51. | Wilma Svang | Delsbo | 1:55:04 | +46:51 |
52. | Sanne Parkow | Drift Runningclub | 1:55:37 | +47:24 |
53. | Ann-Christin Sannefur | Bollnäs | 1:55:39 | +47:26 |
54. | Maya Frank | Frankie Flyers | 1:57:31 | +49:18 |
55. | Åsa Malmström | Ica Sjöstaden Running Club | 1:59:10 | +50:57 |
56. | Kikki Reiser | Räzer | 2:00:42 | +52:29 |
57. | Anja Peters | Uppsala VK | 2:02:46 | +54:33 |
58. | Linnea Larsson Holm | Lonesome Runners | 2:08:49 | +60:36 |
59. | Karin Westberg | Scensation | 2:11:09 | +62:56 |
60. | Johanna Barane | Hökarängen | 2:12:47 | +64:34 |
Karin Winblad | Bränna Dragons | Utg. | ||
Bella Franzén | Mekanotjänst | Ej start | ||
Emma Berg | Klubblös | Ej start | ||
Jenny Gustafsson | – | Ej start | ||
Lena Brandén | Funäsdalen | Ej start | ||
Lisa Rundquist | – | Ej start | ||
Lise von Krusenstjerna | Järvsö IF | Ej start | ||
Louise Lundborg | Snippansvänner | Ej start | ||
Marie Berggren | Funäsdalen | Ej start | ||
Michaela Andreasson | Gillberga SK | Ej start | ||
Veronica Lindh | . | Ej start | ||
Lilla Järvloppet | (48 / 48) | Tid | Efter | |
1. | Wiking Nordin | Team-Nordin | 5:45 | |
2. | Loke Nordin | Team-Nordin | 5:52 | +0:07 |
3. | Ida Persson | Järvsö IF | 6:05 | +0:20 |
4. | Irma-Li Grönqvist | Lidingö Friidrott | 6:06 | +0:21 |
5. | Alva Wiklund | Järvsö IF | 6:26 | +0:41 |
6. | Hugo Presthus | Vattholma IF | 6:37 | +0:52 |
7. | Klara Wistrand | IFK Stocksund | 6:39 | +0:54 |
8. | Anton Svanström | Hammarby | 6:41 | +0:56 |
9. | Nóra O’Hanlon | IK Akele | 6:45 | +1:00 |
10. | Hanna Sundberg | Hybo aik | 6:49 | +1:04 |
11. | Anna-Maria Käller | Järvsö IF | 6:51 | +1:06 |
12. | Ella von Krusenstjerna | Järvsö IF | 6:54 | +1:09 |
13. | Algot Gäfvert | Järvsö IF | 6:55 | +1:10 |
14. | Tage Waldersten | Järvsö IF | 7:03 | +1:18 |
15. | Edvin Mårtensson | Förnebo/Änga SK | 7:04 | +1:19 |
16. | Olle Persson | Järvsö IF | 7:05 | +1:20 |
17. | Dennis Ohlis | Huddinge | 7:06 | +1:21 |
18. | Johannes Fernström | Vallsta SK | 7:14 | +1:29 |
19. | Sebastian Barane | Hammarby IF OF | 7:16 | +1:31 |
20. | Frida Olsson | Klubblös | 7:18 | +1:33 |
21. | Alvin Ring | Klubblös | 7:20 | +1:35 |
22. | Elliot Frost | Frostnite | 7:31 | +1:46 |
23. | Marcus Ohlsson | Uppsala VK | 7:33 | +1:48 |
24. | William Rosenqvist | Klubblös | 7:35 | +1:50 |
25. | Vincent Persson | Färila | 7:36 | +1:51 |
26. | Elias Ohlis | Huddinge | 7:44 | +1:59 |
27. | Isabella Ander | Vattholma IF | 7:46 | +2:01 |
27. | Nea Strand | Vattholma IF | 7:46 | +2:01 |
29. | Nils Meyer | Liseberg | 7:58 | +2:13 |
30. | Billy-Bo Hed | PaceGym | 8:00 | +2:15 |
31. | Hayden Eriksson | Klubblös | 8:02 | +2:17 |
32. | Vilmer Frost | Frostnite | 8:11 | +2:26 |
33. | Ella Mill | Hybo aik | 8:12 | +2:27 |
34. | Elton Nyman | Färila | 8:16 | +2:31 |
34. | Sigge Meyer | Liseberg | 8:16 | +2:31 |
36. | Nellie Engberg | Järvsö IF | 8:20 | +2:35 |
37. | Tuva Ring | Klubblös | 8:32 | +2:47 |
38. | FrankaLuna Sandstedt | Kullers | 8:41 | +2:56 |
39. | Wickea Walin | Järvsö IF | 8:45 | +3:00 |
40. | Idun Berg | 8:46 | +3:01 | |
41. | Nora Wästholt | Järvsö IF | 8:57 | +3:12 |
42. | Hannes Nyström | Lillhaga | 9:01 | +3:16 |
43. | Alicia Silfver | Hybo aik | 9:05 | +3:20 |
44. | Anton Winblad | Bränna dragons | 9:46 | +4:01 |
45. | Emil Wistrand | IFK Stocksund | 10:27 | +4:42 |
Hugo Mill | Hybo aik | Ej start | ||
Nils von Krusenstjerna | Järvsö IF | Ej start | ||
Vincent Stridh | Lillhaga Running | Ej start |
Skapad av MeOS 3.5.916 (U2): 9/2/2018 12:09:08 PM